歡迎瀏覽北京諾瓦泰克石油技術有限公司官方網站!
大鉤
大鉤
數量
-
+
產品描述
大鉤設計特點
·符合API Spec 8A規范,使用API會標;
·卸扣時為保護鉆桿接頭,裝有液壓緩沖裝置;
·鉤口處裝有可靠的安全裝置;
·主要受力零件,均經無損探傷。
大鉤基本參數
型 號 | DG90 | DG135 | DG170 | DG225 | DG315 | DG450 | DG585 |
最大鉤載 KN | 900 | 1350 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | 5850 |
主鉤口開口尺寸mm(in.) | 155(6 1/16) | 165 (6 1/8) | 180 (7) | 190(7 1/8) | 220(8 5/8) | 220 (8 5/8) | 238(9 3/8) |
主鉤口直徑 mm(in.) | 116(4 1/2) | 140 (5 1/2) | 150 (6) | 160 (6 1/4) | 180(7) | 180(7) | 180(7) |
副鉤口直徑 mm(in.) | 80(3 1/8) | 90(3 1/2) | 90(3 1/2) | 100(4) | 120 (4 3/4) | 120 (4 3/4) | 120 (4 3/4) |
彈簧工作行程mm(in.) | 180 (7) | 180 (7) | 180 (7) | 180 (7) | 200 (8) | 200 (8) | 200 (8) |
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 2000×680 ×600 | 2200×720 ×616 | 2450×750×630 | 2545×780 ×750 | 2953×890 ×830 | 2950×890 ×880 | 3156×930 ×930 |
上一篇
絞車
游車
下一篇