歡迎瀏覽北京諾瓦泰克石油技術有限公司官方網站!
絞車
絞車
數量
-
+
產品描述
機械驅動絞車設計特點
·軸支承全部采用滾子軸承;軸材料均為合金鋼;
·高精度、高強度傳動鏈條,強制潤滑;
·滾筒開槽;滾筒的高、低速端均為通風式氣胎離合器;
·剎車輪轂(或剎車盤)采用循環水強制冷卻;
·表面經中頻淬火,耐磨性好,使用壽命長;
·鏈輪齒廓經中頻淬火;換檔離合器均為漸開線花鍵齒式離合器;
·主剎車采用帶式或盤式;輔助剎車配電磁渦流剎車(水冷或風冷)。
機械驅動絞車基本參數
型 號 | JC40 | JC50 | JC70 | |
名義鉆深范圍m | Ф114mm(41/2 in.)鉆桿 | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 |
Ф127mm(5 in.)鉆桿 | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | |
額定功率kW(hp) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | |
最大快繩拉力kN | 275 | 340 | 485 | |
鋼絲繩直徑 mm(in.) | 32 (1 1/4 ) | 35 (1 3/8 ) | 38 (1 1/2) | |
滾筒(直徑×長度) mm(in.) | 640 ×1235 (25 1/4 ×48 1/2) | 685×1245 (27 ×49 ) | 770×1436 (30 ×56 1/2 ) | |
剎車輪網(直徑×寬度)mm(in.) | 1168×265 (46 ×10 1/2 ) | 1270×267 (50 ×10 1/2 ) | 1370×267 (54 ×10 1/2 ) | |
剎車盤 (直徑×寬度)Mm(in.) | 1500×76 (59 ×3) | 1600×76 (63 ×3 ) | 1600×76 (63 ×3 ) | |
撈砂滾筒(直徑×長度) mm(in.) | 356×1245 (14×49 ) | 356×1430 (14 ×56 1/4 ) | 356×1430 (14 ×56 1/4 ) | |
撈砂滾筒容量 (Ф14.5鋼絲繩) m(ft) | 3500 (11480 ) | 4500 (14760 ) | 6000 (19685 ) | |
輔助剎車 | DS40 | DS50 | DS70 | |
外形尺寸(長×寬×高) mm | 6450×2560×2482 | 7000×2955×2780 | 7930×3194×2930 |
直流電驅動絞車設計特點
·軸支承采用滾子軸承,軸材料為合金鋼;
·滾筒開槽;滾筒的高、低速端均為通風式氣態離合器;
·剎車為液壓盤式剎車;剎車盤水冷或風冷;
·輔助剎車為電磁渦流剎車,水冷或風冷;
·氣換檔結構;
·鏈傳動結構;
·鏈條稀油潤滑,軸承油脂潤滑;
·分體式結構。
直流電驅動絞車基本參數
型 號 | JC40D | JC50D | JC70D | JC90D | |
名義鉆深范圍m | Ф114mm(41/2 in.)鉆桿 | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 | 6000-9000 |
Ф127mm(5 in.) 鉆桿 | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | 5000-8000 | |
額定功率kW (hp) | 735 (1000 ) | 1100 (1500 ) | 1470 (2000 ) | 2210 (3000 ) | |
電機臺數×額定功率kW(hp) | 2 ×438(537)/ 1 ×800(1072) | 2 ×800(1072) | 2 ×800(1072) | 3 ×800(1072) | |
電機額定轉r/min. | 880/970 | 970 | 970 | 970 | |
鋼絲繩直徑mm(in.) | 32 (1 1/2 ) | 35 (1 3/8 ) | 38 (1 1/2 ) | 45 (1 3/4 ) | |
最大快繩拉力 KN | 275 | 340 | 485 | 630 | |
主滾筒(直徑×長度)mm (in.) | 640×1139 (25 1/4 ×44 7/8 ) | 685×1138 (27 ×44 7/8 ) | 770×1361 (30 ×53 1/2) | 914×1556 (36 ×61 1/4) | |
剎車盤 (直徑×寬度)mm(in.) | 1500×40 (59 ×1 1/2 ) | 1600×76 (63 ×3 ) | 1600×76 (63 ×3) | 1600×76 (63 ×3 ) | |
撈砂滾筒(直徑×長度)mm(in.) | 356×1245 (14 ×49 ) | 356×1245 (14×49 ) | 356×1245 (14 ×49 ) | 356×1448 (14 ×57 ) | |
撈砂滾筒容量 (Ф14.5鋼絲繩) m(in.) | 4000 (13120 ) | 5000 (16400 ) | 6400 (21000 ) | 7500 (24600 ) | |
輔助剎車 | DS40 | DS50 | DS70 | DS90 | |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 6600×3716×2990 | 6800×4537×2998 | 7670×4585×3197 | 7874×5486×2997 |
交流變頻電驅動絞車設計特點
·軸支承采用滾子軸承,軸材料為合金鋼;
·滾筒開槽;
·自動送鉆裝置;
·主剎車為液壓盤式剎車;剎車盤水冷或風冷;
·輔助剎車為電機能耗制動;
·單軸結構絞車;
·雙級齒輪減速器傳動形式。手動換檔;
·齒輪稀油潤滑。
交流變頻電驅動單軸絞車基本參數
型 號 | JC40DB | JC50DB | JC70DB | JC90DB | |
名義鉆深范圍m | Ф114mm(41/2 in.)鉆桿 | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 | 6000-9000 |
Ф127mm(5 in.)鉆桿 | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | 5000-8000 | |
額定功率kW (hp) | 735 (1000 ) | 1100 (1500 ) | 1470 (2000 ) | 2210 (3000 ) | |
電機臺數×額定功率kW (hp) | 1 ×720 | 2 ×720 | 2 ×1100 | 3 ×1100 | |
電機額定轉速r/min. | 601 | 660 | 660 | 660 | |
鋼絲繩直徑 mm(in.) | 32 (1 1/4 ) | 35 (1 3/8 ) | 38 (1 1/2 ) | 45 (1 3/4 ) | |
最大快繩拉力kN | 275 | 340 | 485 | 630 | |
主滾筒(直徑×長度) mm (in.) | 640×1139 (25 1/4 ×44 7/8 ) | 685×1138 (27 ×44 7/8 ) | 770×1439 (30 ×53 1/2 ) | 914×1556 (36 ×61 1/4 ) | |
剎車盤(直徑×寬度) mm(in.) | 1500×76 (59 ×3) | 1600×76 (63×3) | 1520×76 (59 3/4) | 1800×76 (70 7/8 ×3) | |
自動送鉆電機功率kW (hp) | 45(60) | 45(60) | 45(60) | 45(60) | |
傳動方式 | 單級齒輪傳動 | 雙級齒輪傳動 | 雙級齒輪傳動 | 雙級齒輪傳動 | |
輔助剎車 | 能耗制動 | 能耗制動 | 能耗制動 | 能耗制動 | |
外形尺寸(長×寬×高) mm | 4230×3000 ×2630 | 5500×3100 ×2650 | 4570×3240 ×2700 | 6000×3400 ×2906 |
大鉤
下一篇